Tebal Ukuaran Berat ( Plat Mild Steel )
Product Tebal ( mm ) Pxl ( Feet ) Berat ( Kg )
Mild Plate 1.2 4 X 8 28 Kg
Mild Plate 1.35 4 X 8 31.5 Kg
Mild Plate 1.4 4 X 8 33 Kg
Mild Plate 1.5 4 X 8 35 Kg
Mild Plate 1.6 4 X 8 37.5 Kg
Mild Plate 1.8 4 X 8 42 Kg
Mild Plate 1.9 4 X 8 45 Kg
Mild Plate 2 4 X 8 46.7 Kg
Mild Plate 2.1 4 X 8 49 Kg
Mild Plate 2.3 4 X 8 54 Kg
Mild Plate 2.5 4 X 8 58.3 Kg
Mild Plate 2.6 4 X 8 60.7 Kg
Mild Plate 2.8 4 X 8 65.3 Kg
Mild Plate 2.9 4 X 8 67.7 Kg
Mild Plate 3 4 X 8 70 Kg
Mild Plate 3.2 4 X 8 74.7 Kg
Mild Plate 3.6 4 X 8 84 Kg
Mild Plate 3.8 4 X 8 88.7 Kg
Mild Plate 4 4 X 8 93.32 Kg
Mild Plate 4.5 4 X 8 105 Kg
Mild Plate 4.8 4 X 8 112 Kg
Mild Plate 5 4 X 8 117 Kg
Mild Plate 5.8 4 X 8 135.32 Kg
Mild Plate 6 4 X 8 140 Kg
Mild Plate 8 4 X 8 187 Kg
Mild Plate 9 4 X 8 210 Kg
Mild Plate 10 4 X 8 233.3 Kg
Mild Plate 11 4 X 8 256.62 Kg
Mild Plate 12 4 X 8 280 Kg
Mild Plate 13 4 X 8 303.3 Kg
Mild Plate 14 4 X 8 326.62 Kg
Mild Plate 15 4 X 8 350 Kg
Mild Plate 16 4 X 8 373 Kg
Mild Plate 18 4 X 8 420 Kg
Mild Plate 19 4 X 8 443.3 Kg
Mild Plate 20 4 X 8 467 Kg
Mild Plate 21 4 X 8 490 Kg
Mild Plate 22 4 X 8 513.3 Kg
Mild Plate 24 4 X 8 560 Kg
Mild Plate 25 4 X 8 583.3 Kg
Mild Plate 28 4 X 8 653.24 Kg
Mild Plate 30 4 X 8 700 Kg
Mild Plate 31 4 X 8 723.3 Kg
Mild Plate 32 4 X 8 747 Kg
Mild Plate 38 4 X 8 887 Kg
Mild Plate 40 4 X 8 933.2 K
Mild Plate 42 4 X 8 980 Kg
Mild Plate 45 4 X 8 1050 Kg
Mild Plate 50 4 X 8 1167 Kg
Mild Plate 65 4 X 8 1516.5 Kg
Mild Plate 75 4 X 8 1750 Kg
Mild Plate 80 4 X 8 1870 Kg
Mild Plate 85 4 X 8 1983.1 Kg
Mild Plate 90 4 X 8 2100 Kg
Mild Plate 100 4 X 8 2333 Kg
Untuk Mendapat Kan Harga Plate Mld Steel info.bahristee@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar